Çin Şehirleri ve Nüfusları
| Şehir | Nüfusu |
| Çongçing | 28.846.170 |
| Şanghay | 23.019.148 |
| Pekin | 19.612.368 |
| Çengdu | 14.047.625 |
| Tientsin | 12.938.224 |
| Guangzhou | 12.700.800 |
| Harbin | 10.635.971 |
| Suzhou | 10.465.994 |
| Shenzhen | 10.357.938 |
| Nanyang | 10.263.006 |
| Linyi | 10.039.400 |
| Baoding | 10.029.197 |
| Vuhan | 9.785.392 |
| Shijiazhuang | 9.547.869 |
| Handan | 9.174.679 |
| Wenzhou | 9.122.100 |
| Weifang | 9.086.200 Çin Şehirleri ve Nüfusları |
| Zhoukou | 8.953.172 |
| Qingdao | 8.715.100 |
| Hangzhou | 8.700.400 Çin Şehirleri ve Nüfusları |
| Çengçou | 8.626.505 Çin Şehirleri ve Nüfusları |
| Xuzhou | 8.580.500 |
| Xi’an | 8.467.837 |
| Ganzhou | 8.368.440 |
| Heze | 8.287.800 |
| Dongguan | 8.220.237 |
| Quanzhou | 8.128.530 |
| Shenyang | 8.106.171 |
| Jining | 8.081.900 |
| Nankin | 8.001.680 |
| Çangçun | 7.677.089 |
| Ningbo | 7.605.700 |
| Fuyang | 7.600.000 Çin Şehirleri ve Nüfusları |
| Tangshan | 7.577.284 |
| Hefei | 7.457.027 |
| Shangqiu | 7.362.472 |
| Nantong | 7.282.835 |
| Yancheng | 7.260.240 Çin Şehirleri ve Nüfusları |
| Zhumadian | 7.230.744 |
| Foshan | 7.194.311 |
| Hengyang | 7.141.462 |
| Cangzhou | 7.134.053 |
| Fuzhou | 7.115.370 |
| Xingtai | 7.104.114 |
| Shaoyang | 7.071.826 |
| Hong Kong | 7.061.200 |
| Çangşa | 7.044.118 |
| Zhanjiang | 6.993.304 |
| Yantai | 6.968.200 |
| Jinan | 6.814.000 |
| Dalian | 6.690.432 |
| Nanning | 6.661.600 |
| Shangrao | 6.579.714 |
| Luoyang | 6.549.486 |
| Bijie | 6.536.370 |
| Kunming | 6.432.000 Çin Şehirleri ve Nüfusları |
| Wuxi | 6.372.624 |
| Nanchong | 6.278.622 |
| Huanggang | 6.162.072 |
| Zunyi | 6.127.009 |
| Xinyang | 6.108.683 |
| Taizhou | 5.968.800 |
| Jieyang | 5.877.025 |
| Qujing | 5.855.000 |
| Maoming | 5.817.753 |
| Liaocheng | 5.789.900 |
| Changde | 5.747.218 |
| Xinxiang | 5.707.801 |
| Jingzhou | 5.691.707 |
| Dezhou | 5.568.200 |
| Xiangyang | 5.500.307 |
| Tai’an | 5.494.200 |
| Yulin | 5.487.400 |
| Yueyang | 5.477.911 |
| Dazhou | 5.468.092 |
| Yichun | 5.419.575 |
| Suihua | 5.416.439 |
| Shantou | 5.391.028 |
| Qiqihar | 5.367.003 |
| Jinhua | 5.361.600 |
| Suzhou | 5.353.000 |
| Anqing | 5.311.000 |
| Weinan | 5.286.077 |
| Zhaotong | 5.213.000 |
| Yongzhou | 5.180.235 |
| Anyang | 5.172.834 |
| Yuncheng | 5.134.794 |
| Nanchang | 5.042.565 |
| Shaoxing | 4.912.200 |
| Pingdingshan | 4.904.367 |
| Xianyang | 4.894.834 |
| Bozhou | 4.851.000 |
| Xiaogan | 4.814.542 |
| Ji’an | 4.810.340 |
| Zhangzhou | 4.809.983 |
| Huai’an | 4.799.889 |
| Guilin | 4.748.000 |
| Huaihua | 4.741.948 |
| Jiujiang | 4.728.763 |
| Suqian | 4.715.553 |
| Kaifeng | 4.676.159 |
| Taizhou | 4.618.558 |
| Mianyang | 4.613.862 |
| Lu’an | 4.610.000 |
| Huizhou | 4.597.002 |
| Changzhou | 4.591.972 |
| Chenzhou | 4.581.778 |
| Zibo | 4.530.600 |
| Jiaxing | 4.501.700 |
| Yibin | 4.472.001 |
| Yangzhou | 4.459.760 |
| Jiangmen | 4.448.871 |
| Jilin | 4.414.681 |
| Lianyungang | 4.393.914 |
| Langfang | 4.358.839 |
| Zhangjiakou | 4.345.491 |
| Chifeng | 4.341.245 |
| Hengshui | 4.340.773 |
| Guiyang | 4.324.561 |
| Linfen | 4.316.612 |
| Yiyang | 4.313.084 |
| Xuchang | 4.307.199 |
| Meizhou | 4.240.139 |
| Luzhou | 4.218.426 |
| Taiyuan | 4.201.591 |
| Guigang | 4.118.800 |
| Yichang | 4.059.686 |
| Chuzhou | 3.938.000 |
| Zhaoqing | 3.918.085 |
| Fuzhou | 3.912.312 |
| Zhuzhou | 3.855.609 |
| Loudi | 3.785.627 |
| Liuzhou | 3.758.700 |
| Binzhou | 3.748.500 |
| Zaozhuang | 3.729.300 |
| Lüliang | 3.727.057 |
| Baoji | 3.716.731 |
| Neijiang | 3.702.847 |
| Qingyuan | 3.698.394 |
| Ziyang | 3.665.064 |
| Anshan | 3.645.884 |
| Lanzhou | 3.616.163 |
| Deyang | 3.615.759 |
| Puyang | 3.598.494 |
| Jiaozuo | 3.539.860 |
| Xiamen | 3.531.347 |
| Chengde | 3.473.197 |
| Baise | 3.466.800 |
| Hanzhong | 3.416.196 |
| Siping | 3.386.325 |
| Hechi | 3.369.200 |
| Yulin | 3.351.437 |
| Huainan | 3.342.000 |
| Shiyan | 3.340.843 |
| Changzhi | 3.334.564 |
| Datong | 3.318.057 |
| Bazhong | 3.283.771 |
| Tianshui | 3.262.548 |
| Suining | 3.252.551 |
| Jinzhong | 3.249.425 |
| Leshan | 3.235.756 |
| Guang’an | 3.205.476 |
| Bengbu | 3.164.000 |
| Tongliao | 3.139.153 |
| Jinzhou | 3.126.463 |
| Zhongshan | 3.120.884 |
| Zhenjiang | 3.113.384 |
| Urumçi | 3.110.280 |
| Tongren | 3.092.365 |
| Qinzhou | 3.079.700 |
| Xinzhou | 3.067.501 |
| Chaoyang | 3.044.641 |
| Qinhuangdao | 2.987.605 |
| Heyuan | 2.953.019 |
| Meishan | 2.950.548 |
| Shanwei | 2.935.717 |
| Daqing | 2.904.532 |
| Huzhou | 2.893.500 |
| Wuzhou | 2.882.200 |
| Songyuan | 2.881.082 |
| Jingmen | 2.873.687 |
| Hohhot | 2.866.615 |
| Liupanshui | 2.851.180 |
| Shaoguan | 2.826.612 |
| Ningde | 2.821.996 |
| Weihai | 2.804.800 |
| Rizhao | 2.801.100 |
| Mudanjiang | 2.798.723 |
| Putian | 2.778.508 |
| Xiangtan | 2.748.552 |
| Tieling | 2.717.732 |
| Dingxi | 2.698.622 |
| Zigong | 2.678.898 |
| Chaozhou | 2.669.844 |
| Baotou | 2.650.364 |
| Nanping | 2.645.549 |
| Ankang | 2.629.906 |
| Huludao | 2.623.541 |
| Longnan | 2.567.718 |
| Longyan | 2.559.545 |
| Jiamusi | 2.552.097 |
| Hulunbuir | 2.549.278 |
| Luohe | 2.544.103 |
| Pu’er | 2.543.000 |
| Xuancheng | 2.533.000 |
| Baoshan | 2.506.000 |
| Sanming | 2.503.388 |
| Guangyuan | 2.484.123 |
| Xianning | 2.462.583 |
| Dandong | 2.444.697 |
| Lincang | 2.430.000 |
| Huangshi | 2.429.318 |
| Yingkou | 2.428.534 |
| Yangjiang | 2.421.812 |
| Yunfu | 2.360.128 |
| Shangluo | 2.341.742 |
| Tonghua | 2.325.242 |
| Yuxi | 2.304.000 |
| Anshun | 2.297.339 |
| Jincheng | 2.279.151 |
| Wuhu | 2.263.000 |
| Sanmenxia | 2.233.872 |
| Qingyang | 2.211.191 |
| Xining | 2.208.708 |
| Yan’an | 2.187.009 |
| Suizhou | 2.162.222 |
| Ulanqab | 2.143.590 |
| Fushun | 2.138.090 |
| Quzhou | 2.122.700 |
| Lishui | 2.117.000 |
| Huaibei | 2.114.000 |
| Laibin | 2.099.700 |
| Pingliang | 2.068.033 |
| Puning | 2.054.703 |
| Haikou | 2.046.189 |
| Dongying | 2.035.300 |
| Baicheng | 2.033.058 |
| Chongzuo | 1.994.300 |
| Yinchuan | 1.993.088 |
| Jinjiang | 1.986.447 |
| Hezhou | 1.954.100 |
| Ordos | 1.940.653 |
| Jixi | 1.862.161 |
| Liaoyang | 1.858.768 |
| Pingxiang | 1.854.510 |
| Guiping | 1.837.441 |
| Fuxin | 1.819.339 |
| Wuwei | 1.815.054 |
| Tianmen | 1.731.482 |
Çin şehirleri Arasında Ulaşım / Çin Şehirleri ve Nüfusları
Çin, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olup çok sayıda büyük şehire ev sahipliği yapmaktadır. Çin’deki şehirler arasında ulaşım genellikle oldukça gelişmiş ve çeşitli seçeneklere sahiptir. İşte Çin’deki büyük şehirler arasında ulaşımı sağlayan bazı yaygın yöntemler:

- Yüksek Hızlı Trenler (High-Speed Rail – HSR):
- Çin, dünyanın en kapsamlı ve hızlı yüksek hızlı tren ağlarından birine sahiptir. HSR ağı, büyük şehirleri birbirine bağlayarak hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlar. Örneğin, Pekin, Şanghay, Guangzhou, ve diğer büyük şehirler arasında hızlı tren bağlantıları mevcuttur.
- Hava Ulaşımı:
- Çin, büyük ve modern havaalanlarına sahiptir. Pekin, Şanghay, Guangzhou, Chengdu gibi büyük şehirler, hem uluslararası hem de iç hat uçuşlarını karşılamaktadır. Çin’deki iç hat uçuşları, uzak mesafeler arasında hızlı bir ulaşım sağlar.
- Metro Sistemleri:
- Çin’in birçok büyük şehri, modern metro sistemlerine sahiptir. Özellikle Pekin, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen ve diğer büyük şehirler, geniş ve etkili metro ağlarına sahiptir.
- Otobüs ve Tramvay:
- Şehir içi ulaşımda otobüs ve tramvay hatları yaygındır. Büyük şehirlerde geniş bir otobüs ağı, metro ve tren hatlarına ek olarak şehir içi ulaşımı destekler.
- Taksi ve Şehir İçi Ulaşım:
- Şehirlerde taksi hizmetleri oldukça yaygındır. Ayrıca, bisiklet paylaşım sistemleri ve elektrikli scooter gibi şehir içi ulaşım seçenekleri de giderek popülerleşmektedir.
- Uzun Mesafe Otobüsleri:
- Uzun mesafe otobüs seferleri, farklı şehirleri birbirine bağlar. Otobüsler genellikle uygun fiyatlı bir ulaşım seçeneği sunar.
Çin’deki ulaşım seçenekleri, şehirler arasında, şehir içinde ve uluslararası seyahatler için geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Çin’de seyahat etmek istiyorsanız, özel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun olan bir ulaşım modunu seçme imkanınız genellikle fazladır.
Çin Fuarlarını İncelemek İçin Tıklayın